Trasee de escalada din zona Sinaia
Accesul la trasee
De la Cabana Schiorilor (aflata la capatul de sus al strazii Furnica) mergeti pe drumul spre Cota 1400 pana la prima serpentina, apoi la dreapta pe drumul pietruit care incepe chiar din curba. Dupa ce treceti podul peste paraul Peles, puteti urca spre stanga pe poteca de pe malul apei, pe langa faleza Francezilor, sau pe poteca pietruita spre Poiana Stanii, care urmeaza plaiul Ciutei trecand prin apropierea falezelor Inox (Belvedere) si Branzeturi (Franz Josef). Harta (desi schematica) ar trebui sa va furnizeze destule informatii pentru a gasi traseele.
Pentru a ajunge la noua faleza "Fiul Ploii", de la inceputul potecii pietruite spre Poiana Stanii se urca putin pana la prima ramificatie a acesteia. De aici, se merge pe poteca pietruita din dreapta pana la o casa (locuita !), apoi din spatele casei prin padure pe o poteca pe curba de nivel (spre Poiana Tapului ?!). Dupa cca. 5 min. de la casa veti vedea pe stanga potecii un bolovan inalt de 3-4 m. De la acesta urcati direct spre stanga prin padure pana cand faleza - ascunsa de coroanele copacilor - devine vizibila. Ultima portiune este o poteca spre dreapta pe langa perete pana la baza traseelor.
La traseele din partea superioara a vaii Pelesului, de la stanca Sf. Ana sau din Poiana Stanii Regale se poate ajunge si cu masina, pe drumul pietruit spre Stana Regala (panou indicator din drumul spre Cota 1400). Masina poate fi lasata in locurile marcate pe harta cu (P).
Lista traseelor de escalada
| Sector | Traseu | Grad | Comentarii |
|---|---|---|---|
| Faleza Francezilor (Cheile mari ale Pelesului)
|
Topless | 10- | in continuarea tr. Vocea Erectoratului |
| Belfort '93 | 7 / 9+ | 2 l.c. | |
| Coup de Foudre | 7+/8+ | 2 l.c. | |
| Vocea erectoratului | 9+/10- | ||
| Marfe | 9+ | prize sapate | |
| Shopska Salad | 9+ | prize sapate | |
| French Design | 9+ | 2 l.c. | |
| French Affair | 10- ? | ||
| Nahpa | ? | prize lipite, care s-au rupt | |
| Notre poule dans votre cour | 9/9+ | prize sapate | |
| Van Gogh | 9 | ||
| Tiganiada | 8 | ||
| Pour l'amour de ma vie | 9- | ||
| Crochiu | 9- | ||
| Facem! | 8- | ||
| Carmen | 8+ | ||
| Eclipsa totala | 8- | ||
| Gâzodrom | 7 | ||
| Stagion | 9 | ||
| Cantofabule | ? | ||
| Bolovanul lui Spirache | Boala lui Spirache | 7+/8- | |
| Patinoar (Deasupra falezei Francezilor) |
Miermurele turbat | 7- | |
| Mickey Mouse | 8- | ||
| Patinoar | 8 | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| Faleza de peste apa (Cheile mici ale Pelesului - versantul drept)
|
El Condor Pasa | 10 | |
| Roads are bad for selfish climbers | 9- | ||
| Troia | 10 ? | ||
| ? (4 spituri) | 9- | ||
| Easy Ride | 8+ | 1 priza sapata | |
| Welcome to the Jungle | 8+ | ||
| Shortcut | 8 | ||
| Terminator | ? | ||
| Part of the Trip | ? | prize sapate | |
| Castor | 7 | ||
| Odihna si Tratament (Cheile mici ale Pelesului - versantul stang) |
Odihna si tratament | 7+ | |
| E pericoloso sporgesi | 7 | ||
| Parkinson | 7 | ||
| Butthead | 6+ | (6 prin dreapta surplombei) | |
| Levitation | 9 | prize sapate | |
| Sisif | Sisif | 7 | |
| Supozitorul cu frunze | 7- | ||
| Cordaciul Sandei | 8- | ||
| TNT | 7+ | ||
| Surplomba
(multe dintre traseele dificile au prize sapate !)
|
Balaurul | 9- | |
| Tanar si liber | 8- | ||
| Waiting for Americans | 10+ | prize sapate | |
| Simurg | 10- | prize sapate | |
| A venit iarna | 9+/10- | prize sapate | |
| Vis de pensionar | 9+/10- | prize sapate | |
| Kralizec | 9+/10- | ||
| Giri | 9 | prize sapate | |
| See Sun Plaza and Die | 10 ? | ||
| Star Wars | 9+/10- | prize sapate | |
| Oxijohn | 9+ | prize sapate | |
| Aerobic for Asthmatics | 9+ | ||
| Seek & Destroy | 9+ | ||
| Ciuli/Buli | Dansand in ploaie | 8+ | |
| Palma | 8/8+ | ||
| Iubeste | 7 | ||
| Ciuli | 6 | ||
| Buly | 6 | ||
| Spaima pulii | 5+ | ||
| Faleza Romanian
Scouts (vis-a-vis de Inox) |
Pic | 8+ | |
| Poc | 8+ | ||
| Brita | 7+ | ||
| Paxi | 7-/7 | ||
| Bifati va rog | 7- | ||
| Lolec | 6+ | ||
| Bolec | 6+ | ||
| Tomi | 6+ | ||
| Fila | 6- | ||
| Inox (Stanca Belvedere)
|
Rock & Fall | 9- | |
| Inox | 8+/9- | ||
| Plexiglass | 7 | ||
| Legea lui Newton | 7- | ||
| No Remorse | 10- | ||
| No More Tears | 9- | prize sapate | |
| Rest in Peaces | 9 | ||
| Flying Mouse | 8/8+ | ||
| Climb For Grandma | 7- | spituri fara urechi ! | |
| Megatron | ? | ||
| Joe | ? | varianta dreapta la Hydra | |
| Moe | ? | varianta stanga la Hydra | |
| Hydra | ? | ||
| Fink Pink | ? | ||
| Inox
- peretele sud-estic Acces: din fata scarilor care urca la punctul de belvedere se coboara spre stanga pe o poteca, apoi la dreapta, spre baza peretelui. |
Chop Dog | 7+ | |
| Slick Dick | 7 | ||
| RentBoy | 8- | reechipat partial de Laurentiu Anghel, cu acordul autorului traseului | |
| Dark and Hungry God | 8+/9- | ||
| Poiana Stanii Regale - Multe dintre trasee au prize sapate sau lipite - Traseele marcate cu (*) nu pot fi catarate din cauza custilor construite la baza falezelor
|
1,84 m (*) | 8- | |
| Orgasm de basm (*) | 9+ | ||
| Forje, cocs total | ? | ||
| Down to the Ground | 9 | prize sapate | |
| Super Duck | 9+ | ||
| Miraj | 9- | ||
| Ugly Snake | ? | ||
| Somebody Stop Me | 9 | prize sapate | |
| Arcudemicus | 9-/9 | prize sapate | |
| Black Wind (*) | 9- | ||
| Turbo Lover | 9- | ||
| Jumping at the Shadows | 8+/9- | prize ajustate | |
| Sica Power | 10+ | au fost scoase prizele lipite | |
| Heavy Duty | ? | prize lipite care s-au rupt | |
| Turn Around | 8+ | prize sapate in partea de sus | |
| Ugly Duck | 8/8+ | prize sapate | |
| Mo | 8 | ||
| Reumatic si frigid (*) | 9+/10- | ||
| Bella Rusa | 8- | ||
| Let's Rock This Way | 8- | ||
| Vertical S | 8- | ||
| Power Flower | 8- | ||
| Buza dulce | 7+ | prize lipite | |
| Chidi gura ai! | 7 | ||
| Thunder Struck | 7 | ||
| I Made This | 7-/7 | ||
| Rambo Titi (*) | 7- | ||
| The Jack | 7- | ||
| Mini | 6+ | ||
| Ini | 6+ | ||
| Kid Stuff | 6+ | ||
| Stop Digging | 6 | ||
| Bozia nervoasa | 5 | ||
| Maini | ? | ||
| Turn Me On | 9- | prize sapate | |
| Poiana Stanii Regale - Izvor | The Fuck of the Century | 8- | |
| Poiana Stanii Regale - Sectorul "Branzeturi" (Stanca Franz Josef)
|
Schweizer | 7- | |
| Cheese Cake | 9- | ||
| Rochefort | 8+ | ||
| Burduf | 7+ | ||
| Parmezan | 7+ | ||
| Cas | 7 | ||
| Telemea | 7- | ||
| Fiul Ploii | Fiul Ploii | 7/7+ | |
| Pumnul de Fier | 7+ | echipat in august 2007 | |
| Fata Morgana | 8- | echipat in august 2007 | |
| Sange si magneziu | 7 | echipat in sept. 2007 | |
| Cariera Poiana Tapului | Dexter | 6- | |
| Cau | 5+ | ||
| Johny Bravo | 5 | ||
| Tuiti | 5 | ||
| Didi | 5 | ||
| Chicken | 4 | ||
| Sfanta Ana
|
Renasterea | 9/9+ ? | fost Vomfalone |
| Holtaiala | 8+ | ||
| Robocop | 8+ | ||
| Freedom | 7 | ||
| Shadow | 7 | ||
| Sfanta Ana -
Deasupra carierei Acces: treceti de zona Sf. Ana pana ajungeti la parau, urcati cca. 100 m pe poteca de pe malul acestuia, apoi urcati spre dreapta catre baza peretelui. |
Gerovital | 8 | |
| Ginseng | 7+/8- | ||
| Muck | 8- | ||
| Bau | 6 | ||
| Cucu | 6 | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? |
Echivalenta scalelor de dificultate
| UIAA | FRANCE | USA |
|---|---|---|
| VI | 5b | 5.9 |
| VI+ | 5c | 5.10a |
| VI+ / VII- | 6a | 5.10b |
| VII- | 6a+ | 5.10c |
| VII | 6b | 5.10d |
| VII+ | 6b+ | 5.11a |
| VII+ / VIII- | 6c | 5.11b |
| VIII- | 6c+ | 5.11c |
| VIII | 7a | 5.11d |
| VIII+ | 7a+ | 5.12a |
| VIII+ / IX- | 7b | 5.12b |
| IX- | 7b+ | 5.12c |
| IX | 7c | 5.12d |
| IX+ | 7c+ | 5.13a |
| IX+ / X- | 8a | 5.13b |
| X- | 8a+ | 5.13c |
| X | 8b | 5.13d |
| X+ | 8b+ | 5.14a |
| X+ / XI- | 8c | 5.14b |
| XI- | 8c+ | 5.14c |
| XI | 9a | 5.14d |
| XI+ | 9a+ | 5.15a |
| XI+ / XII- | 9b | 5.15b |